Với sự thành công rực rỡ của Ngày hội thể thao kỳ I năm 2022, Ngày hội thể thao kỳ II chính thức diễn ra với 6 bộ môn thi Kéo co, Nhảy xa, Nhảy bao bố, 4 môn phối hợp, Chạy tiếp sức, Đá bóng tại Trung tâm đào tạo JVNET. Sau những phần thi đấu sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, với tinh thần: “Khỏe để học tập, khoẻ để cống hiến” ngày hội đã tìm ra các đội viên xuất sắc nhất của từng bộ môn.
Ngày hội thể thao là sự kiện thường niên tại Trung tâm đào tạo của JVNET. Đây không chỉ là dịp so tài khéo léo thông thường mà còn là cơ hội để các bạn học viên hiểu tinh thần đồng đội, niềm vui của việc rèn luyện sức khỏe. Đồng thời Ngày hội thể thao cũng là hoạt động giúp các bạn nâng cao sự đoàn kết, giao lưu giữa học viên và các thầy cô tại trung tâm.
Vòng chung kết của ngày hội được diễn ra chiều ngày 25/2/2023, tại trung tâm đào tạo của JVNET (Trung Hậu, Mê Linh, Hà Nội). Xuyên suốt Ngày hội thể thao, người tham dự đã được chứng kiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, khó quên của hàng trăm “chiến binh” tài năng.
Cùng với đó là những tiếng hô vang trời của cổ động viên ở các môn thi đấu khiến cho các vận động viên thi đấu trong sân thêm rạo rực. Dù mồ hôi nhễ nhại vẫn không làm ảnh hưởng đến sự hăng say thi đấu hết mình của các bạn.
Sau một buổi tranh tài sôi nổi cùng sự cổ vũ nhiệt tình, với tinh thần: “Khỏe để học tập, khoẻ để cống hiến” ngày hội đã tìm ra các đội viên xuất sắc nhất của từng bộ môn. JVNET xin chúc mừng các bạn cũng như các đội thi đã đạt giải dưới đây:
STT | Môn thi đấu | Họ và tên | Lớp | Tên giải | |
1 | Nhảy xa Nam | Nguyễn Quốc Việt | Nam | 550 | Giải nhất |
2 | Trần Tấn Khoa | Nam | 545 | Giải nhì | |
3 | Triệu Anh Tú | Nam | 543 | Giải ba | |
4 | Phùng Anh Văn | Nam | 542 | Giải khuyến khích | |
5 | Nhảy xa Nữ | Dương Thị Thảo Vân | Nữ | 546 | Giải nhất |
6 | Phan Thị Nguyệt Ánh | Nữ | 544 | Giải nhì | |
7 | Đỗ Thị Mỹ Ly | Nữ | 546 | Giải ba | |
8 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Nữ | 551 | Giải khuyến khích | |
9 | Nhảy bao bố | Hoàng Quốc Thắng | Nam | 543 | Giải nhất |
10 | Ngô Thị Lan Anh | Nữ | 546 | ||
11 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Nữ | 554 | Giải nhì | |
12 | Nhữ Thành Luân | Nam | 546 | ||
13 | Nguyễn Xuân Thuy | Nữ | 544 | Giải ba | |
14 | Trần Xuân Phương | Nam | 544 | ||
15 | Phạm Hữu Phước | Nam | 539 | Giải khuyến khích | |
16 | Lê Thị Quỳnh | Nữ | 543 | ||
17 | Chạy 100m | Trần Thị Thư Tình | Nữ | 554 | Giải nhất |
18 | Hoàng Thị Tú Anh | Nữ | 541 | ||
19 | Lương Văn Nhất | Nam | 550 | ||
20 | Trịnh Văn Trụ | Nam | 550 | ||
21 | Triệu Anh Tú | Nam | 543 | Giải nhì | |
22 | Nguyễn Quốc Trung | Nam | 547 | ||
23 | Trần Hồng Hạnh | Nữ | 551 | ||
24 | Nguyễn Thị Thúy Nga | Nữ | 551 | ||
25 | Dương Thị Thảo Vân | Nữ | 546 | Giải ba | |
26 | Đỗ Thị Mỹ Ly | Nữ | 546 | ||
27 | Nhữ Thành Luân | Nam | 546 | ||
28 | Đào Quốc Thái | Nam | 546 | ||
29 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Nữ | 541 | Giải khuyến khích | |
30 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | 541 | ||
31 | Đỗ Mạnh Hùng | Nam | 548 | ||
32 | Nguyễn Công Đức | Nam | 550 | ||
33 | 4 môn phối hợp | Đỗ Văn Hải | Nam | 547 | Giải nhất |
34 | Long Văn Định | Nam | 545 | Giải nhì | |
35 | Nguyễn Thế Duy | Nam | 544 | Giải ba | |
36 | Nguyễn Thanh Mão | Nam | 545 | Giải khuyến khích |
Đối với nội dung bóng đá, nhà vô địch thuộc về FC đoàn kết. Giải nhì thuộc về FC Kodomo. Giải ba, khuyến khích lần lượt thuộc về FC 550 và FC 547.
Dưới đây là một vài khoảnh khắc đẹp của Ngày hội thể thao kỳ II-2023 tại JVNET